Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- Land
- Rusland
- Stad
- Sint-Petersburg
- Opgericht
- 1899
- Onderwijstaal
- Russisch, Engels
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University is een staatsuniversiteit in Sint-Petersburg, Rusland, opgericht in 1899. Tot de belangrijkste studies behoren ontwerp van de gebouwde omgeving, civiele techniek, toegepaste wiskunde en informatica, en mechanica en wiskundige modellering. Onderwijstalen: Russisch, Engels.
Studies en collegegeld per jaar
| Studie | Russisch | Engels |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
De bedragen zijn de jaarbedragen volgens de bron; ze kunnen wijzigen door wisselkoersen en besluiten van de universiteit.
Aanmeldperiode
- Aanmelddata voorbereidend jaar
- Aanmeldingen worden meestal tussen mei en september aangenomen.
- De opleiding start in september – oktober.
- Aanmelddata bachelor
- Aanmelden gebeurt in juni – juli.
- Voor sommige technische studies kunnen extra aanmeldperiodes openen.
Ranking: Volgens de voorbereidingstabel op de bronwebsite is de waarde in de QS World University Rankings 2026: 619.