Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Страна
- Россия
- Город
- Санкт-Петербург
- Год основания
- 1899
- Язык обучения
- Русский, английский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — государственный вуз в Санкт-Петербурге (Россия), основанный в 1899 году. Среди ведущих направлений — дизайн архитектурной среды, строительство, прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование. Языки обучения: русский, английский.
Специальности и стоимость обучения в год
| Специальность | Русский | Английский |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
Указаны годовые суммы по данным источника; они могут меняться в зависимости от курса валют и решений университета.
Период подачи заявок
- Сроки подачи на подготовительное отделение
- Заявления обычно принимаются с мая по сентябрь.
- Занятия начинаются в сентябре – октябре.
- Сроки подачи в бакалавриат
- Заявления подаются в июне – июле.
- Для некоторых технических специальностей может открываться дополнительный приём.
Рейтинг: По данным таблицы на сайте-источнике, позиция в QS World University Rankings 2026: 619.