Petersburski Uniwersytet Politechniczny Piotra Wielkiego
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- Kraj
- Rosja
- Miasto
- Petersburg
- Rok założenia
- 1899
- Język wykładowy
- rosyjski, angielski
Petersburski Uniwersytet Politechniczny Piotra Wielkiego to państwowa uczelnia w Petersburgu, w Rosji. Rok założenia: 1899. Wśród wyróżniających się kierunków są: projektowanie przestrzeni architektonicznej, budownictwo, matematyka stosowana i informatyka, mechanika i modelowanie matematyczne. Język wykładowy: rosyjski, angielski.
Kierunki i roczne czesne
| Kierunek | rosyjski | angielski |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
Podane opłaty to kwoty roczne według źródła; mogą się zmieniać w zależności od kursu walut i decyzji uczelni.
Okres rekrutacji
- Terminy rekrutacji na kurs przygotowawczy
- Wnioski przyjmowane są zwykle od maja do września.
- Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu–październiku.
- Terminy rekrutacji na studia licencjackie
- Wnioski składa się w czerwcu i lipcu.
- Na niektórych kierunkach technicznych mogą być otwierane dodatkowe nabory.
Ranking: W tabeli źródłowej podano wynik QS World University Rankings 2026: 619.