Università politecnica statale di San Pietroburgo
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- Paese
- Russia
- Città
- San Pietroburgo
- Fondazione
- 1899
- Lingua di insegnamento
- Russo, inglese
L’Università politecnica statale di San Pietroburgo è un’università statale con sede a San Pietroburgo, in Russia, fondata nel 1899. Tra i corsi di punta figurano design dell’ambiente architettonico, ingegneria civile, matematica applicata e informatica, meccanica e modellazione matematica. Lingue di insegnamento: russo, inglese.
Corsi e rette annuali
| Corso | Russo | Inglese |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
Le rette indicate sono gli importi annuali riportati dalla fonte; possono variare in base al cambio e alle decisioni dell’università.
Periodo di iscrizione
- Date per l’anno preparatorio
- Le domande si accettano di solito tra maggio e settembre.
- Le lezioni iniziano tra settembre e ottobre.
- Date per la laurea
- Le domande si presentano tra giugno e luglio.
- Per alcuni corsi tecnici possono aprirsi sessioni di iscrizione aggiuntive.
Ranking: Nella tabella della fonte il valore QS World University Rankings 2026 è: 619.