جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للبوليتكنيك
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- الدولة
- روسيا
- المدينة
- سانت بطرسبرغ
- سنة التأسيس
- 1899
- لغة الدراسة
- الروسية، الإنجليزية
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للبوليتكنيك جامعة حكومية تقع في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، تأسست عام 1899. ومن أبرز تخصصاتها: تصميم البيئة المعمارية، والهندسة المدنية، والرياضيات التطبيقية والمعلوماتية، والميكانيكا والنمذجة الرياضية. لغة الدراسة: الروسية، الإنجليزية.
التخصصات والرسوم السنوية
| التخصص | الروسية | الإنجليزية |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
الرسوم هي المبالغ السنوية المذكورة في المصدر؛ وقد تتغير تبعًا لسعر الصرف وقرارات الجامعة.
فترة التقديم
- مواعيد التقديم للسنة التحضيرية
- تُقبل الطلبات عادةً بين شهري مايو وسبتمبر.
- تبدأ الدراسة في شهري سبتمبر – أكتوبر.
- مواعيد التقديم للبكالوريوس
- تُقدَّم الطلبات في شهري يونيو – يوليو.
- قد تُفتح فترات تقديم إضافية لبعض التخصصات التقنية.
التصنيف: القيمة في جدول التحضير بالموقع المصدر وفق QS World University Rankings 2026: 619.
جامعات روسيا
سانت بطرسبرغ
جامعة ITMO
استعرض
سانت بطرسبرغ
جامعة سانت بطرسبرغ للاقتصاد
استعرض
سانت بطرسبرغ
جامعة سانت بطرسبرغ البحرية باسم الأدميرال ماكاروف
استعرض
سانت بطرسبرغ
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للعمارة والهندسة المدنية
استعرض
سانت بطرسبرغ
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية الطبية (بافلوف)
استعرض
سانت بطرسبرغ
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية
استعرض
عرض الكل