St. Petersburg State University
Saint Petersburg State University
- Land
- Rusland
- Stad
- Sint-Petersburg
- Opgericht
- 1724
- Onderwijstaal
- Russisch, Engels
St. Petersburg State University is een staatsuniversiteit in Sint-Petersburg, Rusland, opgericht in 1724. Tot de belangrijkste studies behoren geneeskunde, tandheelkunde, farmacie en verpleegkunde. Onderwijstalen: Russisch, Engels.
Studies en collegegeld per jaar
| Studie | Russisch | Engels |
|---|---|---|
| Genel Tıp | 577.200₽ | 588.600₽ |
| Diş Hekimliği | 546.600₽ | 551.500₽ |
| Eczacılık | 542.800₽ | — |
| Hemşirelik | 430.200₽ | 461.200₽ |
| Klinik Psikoloji | 572.000₽ | — |
| Psikoloji | 378.000₽ | — |
| Hukuk | 561.100₽ | — |
| Matematik | 459.500₽ | — |
| Uygulamalı Matematik Bilişim | 397.000₽ | — |
| Programlama - Yapay Zeka | 429.500₽ | — |
| Programlama | 418.300₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 414.400₽ | — |
| Veri Bilimi | 468.300₽ | — |
| Temel Bilişim ve Teknolojileri | 480.600₽ | — |
| Yazılım Teknolojileri | 513.600₽ | — |
| Yapay Zeka ve Veri Bilimi | 468.300₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 484.100₽ | — |
| Uygulamalı Bilgisayar Teknolojileri | 512.400₽ | — |
| Fizik | 463.700₽ | — |
| Astronomi | 387.300₽ | — |
| Temel ve Uygulamalı Fizim | 498.800₽ | — |
| Kimya | 453.300₽ | — |
| Jeoloji | 466.900₽ | — |
| Coğrafya | 399.800₽ | — |
| Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | 394.300₽ | — |
| Hidrometeoroloji | 394.500₽ | — |
| Ekoloji | 407.400₽ | — |
| Biyoloji | 447.200₽ | — |
| Biyomühendislik Teknolojileri | 469.000₽ | — |
| Petrol ve Doğalgaz | 548.000₽ | — |
| Ekonomi | 574.000₽ | — |
| Uluslararası İşletme | 729.800₽ | — |
| İşletme Yönetimi | 690.800₽ | — |
| Dil Bilimi (Genel) | 510.000₽ | — |
| Tarih | 357.300₽ | — |
| Mütercim - Tercümanlık | 488.800₽ | — |
| Besyo | 357.300₽ | — |
| Din Bilimleri | 395.000₽ | — |
| Sanat Tarihi | 359.000₽ | — |
| Oyunculuk | 543.100₽ | — |
| Tasarım | 507.700₽ | — |
| Vokal Sanat | 692.700₽ | — |
| YÜKSEK LİSANSLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ! | — | — |
De bedragen zijn de jaarbedragen volgens de bron; ze kunnen wijzigen door wisselkoersen en besluiten van de universiteit.
Aanmeldperiode
- Aanmelddata voorbereidend jaar
- Aanmeldingen worden meestal tussen mei en september aangenomen.
- De opleiding start meestal in september – oktober.
- Aanmelddata bachelor
- Aanmelden gebeurt in juni – juli.
- Voor sommige studies kunnen extra aanmeldperiodes openen.
Ranking: Volgens de voorbereidingstabel op de bronwebsite is de waarde in de QS World University Rankings 2026: 390.