Bauman Moscow State Technical University
- Land
- Rusland
- Stad
- Moskou
- Onderwijstaal
- Russisch
Bauman Moscow State Technical University is een staatsuniversiteit in Moskou, Rusland. Tot de belangrijkste studies behoren raketsystemen en ruimtevaartwetenschap, mechatronica en robotica, besturing van technische systemen en innovatie. Onderwijstaal: Russisch.
Studies en collegegeld per jaar
| Studie | Russisch | Yüksek Lisans |
|---|---|---|
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimi | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Mekatronik ve Robotik | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Teknik Sistemlerde Yönetim | 529.000₽ | 469.000₽ |
| İnovasyon | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik | 529.000₽ | — |
| Elektronik Ekipmanlar Teknolojisi | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Teknolojik Makineler ve Ekipmanlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Uygulamalı Mekanik | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Teknik Fizik | 529.000₽ | — |
| Yüksek Teknoloji Plazma ve Enerji Tesisleri | 529.000₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 529.000₽ | — |
| Nano Mühendislik | 529.000₽ | 439.000₽ |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 439.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilgisayar Bilimi | 529.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 699.000₽ | 559.000₽ |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 529.000₽ | — |
| Ekonomi | 529.000₽ | 389.000₽ |
| İşletme Bilişimi | 379.000₽ | 699.000₽ |
| Dilbilim | 529.000₽ | 369.000₽ |
| Temel ve Uygulamalı Dilbilim | 529.000₽ | — |
| Tasarım | 749.000₽ | 725.000₽ |
| Bilgisayar Güvenliği | 529.000₽ | — |
| Nükleer Reaktörler ve Malzemeler | 529.000₽ | — |
| Uçak ve Roket Motorlarının Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket ve Uzay Sistemlerinin Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Balistik ve Hidroaerodinamik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Nanomühendislik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Askeri Robotlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
De bedragen zijn de jaarbedragen volgens de bron; ze kunnen wijzigen door wisselkoersen en besluiten van de universiteit.
Aanmeldperiode
- Aanmelding voorbereidend jaar: meestal open van mei tot september.
- Aanmelding bachelor: afgerond tussen juni en juli.
- Aanmelding master: van juni tot augustus.
Universiteiten in Rusland
Moskou
Moscow State Linguistic University
Bekijken
Moskou
Sechenov University (First Moscow State Medical University)
Bekijken
Moskou
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)
Bekijken
Moskou
Lomonosov Moscow State University
Bekijken
Moskou
Moscow State University of Civil Engineering
Bekijken
Moskou
Higher School of Economics (HSE), Moskou
Bekijken
Alles tonen