Staatliche Technische Bauman-Universität Moskau
Bauman Moscow State Technical University
- Land
- Russland
- Stadt
- Moskau
- Unterrichtssprache
- Russisch
Die Staatliche Technische Bauman-Universität Moskau ist eine Hochschule in Moskau, Russland. Zu den wichtigsten Studiengängen gehören Raketensysteme und Raumfahrt, Mechatronik und Robotik, Management technischer Systeme und Innovation. Unterrichtssprache: Russisch.
Studiengänge und jährliche Gebühren
| Studiengang | Russisch | Yüksek Lisans |
|---|---|---|
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimi | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Mekatronik ve Robotik | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Teknik Sistemlerde Yönetim | 529.000₽ | 469.000₽ |
| İnovasyon | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik | 529.000₽ | — |
| Elektronik Ekipmanlar Teknolojisi | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Teknolojik Makineler ve Ekipmanlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Uygulamalı Mekanik | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Teknik Fizik | 529.000₽ | — |
| Yüksek Teknoloji Plazma ve Enerji Tesisleri | 529.000₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 529.000₽ | — |
| Nano Mühendislik | 529.000₽ | 439.000₽ |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 439.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilgisayar Bilimi | 529.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 699.000₽ | 559.000₽ |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 529.000₽ | — |
| Ekonomi | 529.000₽ | 389.000₽ |
| İşletme Bilişimi | 379.000₽ | 699.000₽ |
| Dilbilim | 529.000₽ | 369.000₽ |
| Temel ve Uygulamalı Dilbilim | 529.000₽ | — |
| Tasarım | 749.000₽ | 725.000₽ |
| Bilgisayar Güvenliği | 529.000₽ | — |
| Nükleer Reaktörler ve Malzemeler | 529.000₽ | — |
| Uçak ve Roket Motorlarının Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket ve Uzay Sistemlerinin Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Balistik ve Hidroaerodinamik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Nanomühendislik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Askeri Robotlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
Die Gebühren entsprechen den in der Quelle angegebenen Jahresbeträgen und können sich je nach Wechselkurs und Entscheidungen der Universität ändern.
Bewerbungszeitraum
- Bewerbung Vorbereitungskurs: in der Regel von Mai bis September geöffnet.
- Bewerbung Bachelor: wird zwischen Juni und Juli abgeschlossen.
- Bewerbung Master: erfolgt von Juni bis August.