Poznań University of Technology
- Pajjiż
- Il-Polonja
- Belt
- Poznań
- Twaqqfet
- 1919
- Lingwa tat-tagħlim
- Ingliż, Pollakk
Poznań University of Technology hija università li tinsab f'Poznań, il-Polonja. Twaqqfet fl-1919. Fost il-korsijiet ewlenin tagħha hemm Architecture (Arkitettura), Automatic Control and Robotics (Kontroll Awtomatiku u Robotika), Electronics and Telecommunications (Elettronika u Telekomunikazzjoni), Engineering Management (Ġestjoni tal-Inġinerija). Lingwa tat-tagħlim: Ingliż, Pollakk.
Korsijiet u tariffi annwali
| Kors | ücret |
|---|---|
| Architecture (Mimarlık) | 1.Yıl: 18500 PLN – 4.300€ Toplam: 4 Yıl |
| Automatic Control and Robotics (Otomatik Kontrol ve Robotik) | 1.Yıl: 14000 PLN – 3.250€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Electronics and Telecommunications (Elektronik ve Telekomünikasyon) | 1.Yıl: 14000 PLN – 3.250€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Engineering Management (Mühendislik Yönetimi) | 1.Yıl: 14000 PLN – 3.250€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Chemical Technology (Kimyasal Teknoloji) | 1.Yıl: 14000 PLN – 3.250€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Sustainable Building Engineering (Sürdürülebilir Bina Mühendisliği) | 1.Yıl: 14000 PLN – 3.250€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Artificial Intelligence (Yapay Zeka) | 1.Yıl: 18500 PLN – 4.300€ Toplam: 3.5 Yıl |
| Architecture (Mimarlık) | 1.Yıl: 22.000 PLN – 5250 Euro Toplam : 1.5 Yıl |
| Engineering Management (Mühendislik Yönetimi) | 1.Yıl: 14.100PLN/ 3150 Euro Toplam : 1.5 Yıl |
It-tariffi huma l-ammonti annwali indikati fis-sors; jistgħu jinbidlu skont ir-rata tal-kambju u d-deċiżjonijiet tal-università.