Kazan Federal University
- Pajjiż
- Ir-Russja
- Belt
- Kazan
- Twaqqfet
- 1804
- Lingwa tat-tagħlim
- Russu, Ingliż
Kazan Federal University hija università pubblika li tinsab f'Kazan, ir-Russja. Twaqqfet fl-1804. Fost il-korsijiet ewlenin tagħha hemm Mediċina Ġenerali, Dentistrija, Farmaċija, Ekoloġija u Xjenza tan-Natura. Lingwa tat-tagħlim: Russu, Ingliż.
Korsijiet u tariffi annwali
| Kors | Russu | Ingliż |
|---|---|---|
| Genel Tıp | 6300$ | 8750$ |
| Diş Hekimliği | 6350$ | 8750$ |
| Eczacılık | 4500$ | — |
| Ekoloji Doğa Bilimi | 2050$ | — |
| Hidrometeoroloji | 2050$ | — |
| Kadastro | 2050$ | — |
| Toprak Bilimi | 2050$ | — |
| Jeoloji | 2400$ | — |
| Petrol ve Gaz Mühendisliği | 2400$ | — |
| Ekonomi | 2400$ | — |
| Tarih | 1750$ | — |
| Antropoloji ve Etnoloji | 1750$ | — |
| Kültür Bilimi | 2800$ | — |
| Dil Bilimi | 1750$ | — |
| Turizm | 1750$ | — |
| Matematik | 1750$ | — |
| Mekanik ve Matematik | 1750$ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 1750$ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 2050$ | — |
| Fizik | 2050$ | — |
| Radyofizik | 2000$ | — |
| Jeodezi ve Sondaj | 2500$ | — |
| Bilişim Güvenliği | 2200$ | — |
| Nanoteknoloji ve Mikrosistem | 2800$ | — |
| Astronomi | 2000$ | — |
| Kimya | 2200$ | — |
| Hukuk | 2400$ | — |
| Uygulamalı Matematik | 1900$ | — |
| Filoloji | 1750$ | — |
| Öğretmenlik (Rusça-İngilizce-Fransızca) | 1750$ | — |
| Sosyoloji | 1750$ | — |
| Politika Bilimi | 1750$ | — |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 2050$ | — |
| Gazetecilik | 2050$ | — |
| Televizyon ve Medya | 2050$ | — |
| Felsefe | 1750$ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 2100$ | — |
| Psikoloji | 2100$ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 2100$ | — |
| Mekatronik ve Robotik | 2100$ | — |
It-tariffi huma l-ammonti annwali indikati fis-sors; jistgħu jinbidlu skont ir-rata tal-kambju u d-deċiżjonijiet tal-università.
Perjodu tal-applikazzjoni
- Programmi Preparatorji: Mejju – Settembru
- Programmi tal-Baċellerat: Ġunju – Lulju
- Programmi tal-Master's: Ġunju – Awwissu
- Programmi tal-Mediċina: Ġunju – Lulju
- Għal xi korsijiet jistgħu jsiru evalwazzjoni addizzjonali u intervista.
Klassifika: Fit-tabella preparatorja tas-sit tas-sors, il-valur tal-QS World University Rankings 2026: 468.