Scuola di economia di Varsavia - SGH
SGH Warsaw School of Economics
- Paese
- Polonia
- Città
- Varsavia
- Fondazione
- 1906
- Lingua di insegnamento
- Inglese, polacco
La Scuola di economia di Varsavia (SGH) è un ateneo statale con sede a Varsavia, in Polonia, fondato nel 1906. Tra i corsi di punta figurano Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management e Advanced Analytics – Big Data. Lingue di insegnamento: inglese, polacco.
Corsi e rette annuali
| Corso | ücret |
|---|---|
| Global Business, Finance and Governance ( Küresel İşletme, Finans ve Yönetişim ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 3 Yıl |
| International Economics ( Uluslararası Ekonomi ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 3 Yıl |
| Management (Yönetim) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 3 Yıl |
| Quantitative Methods in Economics and Information Systems ( Ekonomi ve Bilgi Sistemlerinde Nicel Yöntemler ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 3Yıl |
| Advanced Analytics – Big Data ( Gelişmiş Analitik – Büyük Veri ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 2 Yıl |
| Finance and Accounting (Finans ve Muhasebe) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 2 Yıl |
| Global Business, Finance and Governance ( Küresel İşletme, Finans ve Yönetişim ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 2 Yıl |
| International Business ( Uluslararası İşletme ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 2 Yıl |
| International Master Program in Management Accounting ( Yönetim Muhasebesi – Uluslararası YL Programı ) | 1.Yıl: 4800 Euro Toplam: 2 Yıl |
Le rette indicate sono gli importi annuali riportati dalla fonte; possono variare in base al cambio e alle decisioni dell’università.
Periodo di iscrizione
- Inizio dell’anno accademico: ottobre
- Periodo di iscrizione: di solito maggio – luglio
- Per alcuni programmi può esserci una sessione di iscrizione aggiuntiva